地图坐标转换要先确认坐标系
坐标转换用于在 WGS84、GCJ-02、BD-09、CGCS2000 等坐标系之间切换。它常见于地图打点、轨迹迁移、数据清洗和第三方平台对接。
转换前要确认原始数据来自 GPS、国测局坐标、百度坐标还是投影坐标。坐标系判断错误时,点位可能整体偏移数百米。
| 坐标系 | 十进制 (lng,lat) | 度分秒 (lng,lat) | 操作 |
|---|---|---|---|
| WGS84 (输入) 国际通用,GPS / 谷歌海外地图 | 116.404000,39.915000 | 116°24'14.4"E 39°54'54.0"N | |
| GCJ02 火星坐标,高德 / 腾讯 / 谷歌国内 | 116.410244,39.916404 | 116°24'36.9"E 39°54'59.1"N | |
| BD09 百度坐标,百度地图 | 116.416627,39.922700 | 116°24'59.9"E 39°55'21.7"N | |
| CGCS2000 2000 国家大地,民用等同 WGS84 | 116.404000,39.915000 | 116°24'14.4"E 39°54'54.0"N |
坐标系说明
我国投影坐标系采用高斯-克吕格投影,分 6 度与 3 度分带。3 度分带带号 = 当地中央经线 ÷ 3;6 度分带带号 = (当地中央经线 + 3) ÷ 6。
| 带号 | 经度范围 | 中央经线 |
|---|---|---|
| 13 | 72°E-78°E | 75°E |
| 14 | 78°E-84°E | 81°E |
| 15 | 84°E-90°E | 87°E |
| 16 | 90°E-96°E | 93°E |
| 17 | 96°E-102°E | 99°E |
| 18 | 102°E-108°E | 105°E |
| 19 | 108°E-114°E | 111°E |
| 20 | 114°E-120°E | 117°E |
| 21 | 120°E-126°E | 123°E |
| 22 | 126°E-132°E | 129°E |
| 23 | 132°E-138°E | 135°E |
| 带号 | 经度范围 | 中央经线 |
|---|---|---|
| 25 | 73.5°E-76.5°E | 75°E |
| 26 | 76.5°E-79.5°E | 78°E |
| 27 | 79.5°E-82.5°E | 81°E |
| 28 | 82.5°E-85.5°E | 84°E |
| 29 | 85.5°E-88.5°E | 87°E |
| 30 | 88.5°E-91.5°E | 90°E |
| 31 | 91.5°E-94.5°E | 93°E |
| 32 | 94.5°E-97.5°E | 96°E |
| 33 | 97.5°E-100.5°E | 99°E |
| 34 | 100.5°E-103.5°E | 102°E |
| 35 | 103.5°E-106.5°E | 105°E |
| 36 | 106.5°E-109.5°E | 108°E |
| 37 | 109.5°E-112.5°E | 111°E |
| 38 | 112.5°E-115.5°E | 114°E |
| 39 | 115.5°E-118.5°E | 117°E |
| 40 | 118.5°E-121.5°E | 120°E |
| 41 | 121.5°E-124.5°E | 123°E |
| 42 | 124.5°E-127.5°E | 126°E |
| 43 | 127.5°E-130.5°E | 129°E |
| 44 | 130.5°E-133.5°E | 132°E |
| 45 | 133.5°E-136.5°E | 135°E |
坐标转换用于在 WGS84、GCJ-02、BD-09、CGCS2000 等坐标系之间切换。它常见于地图打点、轨迹迁移、数据清洗和第三方平台对接。
转换前要确认原始数据来自 GPS、国测局坐标、百度坐标还是投影坐标。坐标系判断错误时,点位可能整体偏移数百米。
WGS84 常见于 GPS 原始坐标,GCJ-02 常见于国内高德、腾讯等地图服务,两者在中国大陆范围内存在偏移。
常见原因是源坐标系选错、经纬度顺序反了,或原始数据本身已经被二次转换。
建议抽样检查,尤其是跨城市、跨平台迁移或用于生产业务的数据。

QQ交流群